DECEMBER 9, 2022


Vereadores eleitos em Montes Claros nas eleições 2024; Veja a lista

Os eleitores foram às urnas para definir os nomes que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal no mandato que vai de 2025 a 2028

Foto: câmara de Montes Claros/Divulgação

Montes Claros (MG) escolheu no domingo (6) os vereadores e vereadoras que irão representar os moradores da cidade durante os próximos quatro anos. São eles:

 

  1. Rodrigo Cadeirante (União Brasil) 6.320 (3,06%)
  2. Graça da Casa do Motor (União Brasil) 4.065 (1,97%)
  3. Ceci Protetora (PRD) 3.408 (1,95%)
  4. Igor Dias (PRD) 3.767 (1,82%)
  5. Junior Martins (PP) 3.743 (1,81%)
  6. Maria Helena Lopes (MDB) 3.619 (1,75%)
  7. Edson Cabeleireiro (PV) 3.409 (1,65%)
  8. Wilton Dias (Avante) 3.055 (1,48%)
  9. Valdecy Contador (PP) 3.041 (1,47%)
  10. Eldair Samambaia (PSD) 2.894 (1,40%)
  11. Odair Ferreira (União Brasil) 2.894 (1,40%)
  12. Daniel Dias (PCDOB) 2.798 (1,35%)
  13. Marcos Nem (Podemos) 2.792 (1,35%)
  14. Eduardo Preto (Podemos) 2.782 (1,34%)
  15. Crisóstomo da Minas Brasil (União Brasil) 2.776 (1,34%)
  16. Raimundo Pereira (PDT) 2.735 (1,32%)
  17. Claudim (Cidadania) 2.712 (1,31%)
  18. Ailton Vilage (MDB) 2.703 (1,31%)
  19. Professora Iara Pimentel (PT) 2.696 (1,30%)
  20. Soter Magno (PSD) 2.514 (1,22%)
  21. Rena de Nova Esperança (União Brasil) 2.444 (1,18%)
  22. Pc Landim (Avante) 2.389 (1,15%)
  23. Jefferson Joe (Solidariedade) 2.373 (1,15%)
  24. Valcir da Ademoc (Podemos) 2.369 (1,15%)
  25. Marlus do Independência (PSD) 2.325 (1,12%)
  26. Carol Figueiredo (PL) 2.004 (0,97%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartilhe: