DECEMBER 9, 2022


Resultado Meia Maratona José Nardel – 30/6/24

O circuito “ENTRE PARQUES” inspirou os atletas a irem mais longe

21 KM ELITE !! Primeiro lugar o queniano Júlio Taurus! Segundo lugar Giovani dos Santos.Foto: Divulgação/ Secretaria Municipal de Esportes e Juventude

A Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, informa que foram quase 1.000 inscritos na corrida e 400 inscritos na caminhada.

21 km Elite: 20 atletas
21 km Amador: 249 atletas
7 km Geral: 727 atletas (GERAL, ADOLESCENTE E PCD)

Elaboramos um circuito ENTRE PARQUES que inspirou nossos atletas a irem mais longe, como no Mangues, e encantou nossos visitantes pela beleza do verde no Sertão!

Conheçam os vencedores!

Relatório Geral – 7KM – Masculino

Coloc./ Numero/ Nome/ Tempo

1- 1128 DANIEL SANTOS SILVA 00:24:38.190

2- 1209 FELIPE GABRIEL PEREIRA VELOSO 00:26:18.880

3- 1681 VINICIUS ALVES DE BARBOSA SILVA 00:26:44.940

4- 1577 RAFAEL SOUZA SANTOS VIEIRA 00:26:57.020

5- 1127 DANIEL SANTOS DURÃES 00:27:13.460

Relatório Geral – 21KM – Masculino – ELITE

1- 2010 JÚLIUS KIPRONO TAURUS 01:05:30.02

2- 2006 GIOVANI DOS SANTOS 01:05:33.74

3- 2005 GILBERTO SILVESTRE LOPES LOPES 01:07:00.87

4- 2003 EDSON TIBURCIO ALVES 01:07:06.48

5- 2001 ALEQUESSANDRO PAULA DA SILVA 01:07:25.89

Relatório Geral – 21KM – Masculino

1- 1862 KAYO ÁTILA 01:09:38.41

2- 1943 RICARDO PEREIRA SOUZA 01:12:16.81

3- 1882 LUIZ SOARES 01:13:09.050

4- 1849 JOAO FERREIRA DE LIMA 01:13:48.320

5- 1831 IGOR CASSIO DOS PASSOS 01:14:29.390

Relatório Geral – 7KM – Feminino

1- 1448 MAG SANTANA 00:30:43.30

2- 1102 CELEIDA SILVA FERNANDES AZEVEDO 00:32:39.60

3- 1640 SUELI SILVA DE JESUS 00:32:47.57

4- 1381 KATIA ARAUJO 00:32:59.10

5- 1471 MARIA APARECIDA SOARES 00:33:25.48

Relatório Geral – 21KM – Feminino – ELITE

1- 2011 KLEIDIANE BARBOSA JARDIM 01:19:32.95

2- 2017 VIOLA JELAGAT KOSGEI 01:19:34.20

3- 2019 ZENILDA ROCHA 01:31:35.73

4- 2009 JOICE MARLA ASSIS OLIVEIRA 01:48:41.26

Relatório Geral – 21KM – Feminino

1- 1933 RAIMUNDA SILVA SILVA 01:27:19.16

2- 1848 JESSICA AMANDA PEREIRA 01:27:47.41

3- 1900 MARILENE FERREIRA 01:28:45.30

4- 1840 ISABELA MENDES 01:31:16.57

5- 1869 LETÍCIA FERNANDES 01:32:49.11

 

Compartilhe:

Notícias Relacionadas

Coluna de Thedomiro Paulino Montes Claros

Theodomiro Paulino

Montes Claros Saúde

HDG participa do Conexão Federassantas Regional Norte